Auswertungen
	Personalstamm
		Personalstammblatt,32845, 
		Salrstammblatt,51375, 
		Personalinfoblatt,32848, 
		Aus- und Weiterbildung,32959, 
		Salrplanungsliste,32960, 
		Adressliste,32846, 
		Abteilungsliste,32911, 
		Ereignislisten
			Geburtstagsliste,32850, 
			Eintrittsliste,32854, 
			Austrittsliste,32855, 
			Jubilum/Dienstalterliste,32849, 
			Pendenzenliste,32973, 
			Kinderliste,32912, 
			Ausweis-Bewilligungsliste,32913, 
			Urlaubsliste,32914, 
			Gesperrtliste,32915, 
			Lohnansatzliste,32852, 
			Pensenliste,32916, 
		Liste nach Versichertennummer,32853, 
		Etiketten,32847, 
	Firmenstamm
		Stammblatt,32792, 
		Konstanten,32932, 
		Zusatzfelder,32933, 
		Reserve Lohncodes,32934, 
		Tabellen
			FAK-Tabellen,32935, 
			BVG-Tabellen,32936, 
			Individual-Tabellen,32937, 
	Lohnartenstamm
		Lohnartenblatt,32879, 
		Lohnartenliste,32881, 
	Lohnerstellung
		Vorerfassungsjournal,32880, 
		Verarbeitungsprotokoll,32920, 
	Monatsverarbeitung
		Lohnblatt,32844, 
		Lohnjournal,32828, 
		Lohnjournal (Rekap),32829, 
		Lohnklassenliste,32924, 
		Auszahlung
			Vergtungsauftrag,32860, 
			ISO20022,59669, 
			Auszahlungsliste,32877, 
		Differenzenliste,32966, 
		Quellensteuer-Abrechnung,59437, 
	Jahresverarbeitung
		Lohnkonto
			Lohnkonto,32830, 
			Lohnkonto (Rekap),32831, 
			Lohnkonto komprimiert,32943, 
			Lohnkonto komp. (Rekap),32944, 
		Ausgleichskasse
			Ausgleichskassen-Abrechnung,32897, 
			FAK-Abrechnung,59548, 
			Ausbezahlte Kinderzulagen,59453, 
			AHV-Lohnbescheinigung,59586, 
			AHV-Lohnbescheinigung (freie),59587, 
		UVG/KTG
			UVG-Abrechnung,59549, 
			UVGZ-Abrechnung,59550, 
			Krankentaggeld-Abrechnung,59551, 
			Krankenkassen-Abrechnung,32893, 
		BVG
			BVG-Abrechnung,59552, 
			Pensionskassen-Abrechnung,32894, 
		Steuern
			Quellensteuer-Rekap,32896, 
			Neuer Lohnausweis mit Barcode,59553, 
		Stunden- und Ferienkontrolle,32905, 
		Arbeitgeberbescheinigung ALV,59535, 
	Fibu / Bebu
		Saldoliste,32873, 
		Listen ohne KST
			Fibujournal,32925, 
			Detailjournal (nach Personen),59593, 
			Fibu-Journal nach LOA,59594, 
		Listen mit KST
			Fibu / Bebu - Journal,32869, 
			Fibu / Bebu - Journal nach LOA,32871, 
			Detailjournal (nach Personen),32872, 
	Lohnkosten
		Kostenbersicht
			Gesamtkosten,32862, 
			Kosten pro Person,32865, 
			KST mit Kosten pro Person,32864, 
			KST mit Kosten pro Lohnart,32866, 
			Detailjournal (nach Personen),32975, 
		Kostenzuordnung
			Personen mit KST- Zuordnung,32901, 
			Personen ohne KST- Zuordnung,32946, 
		Kostenstellenbersicht,59543, 
	3./4. Sichtweise
		Liste 1,59419, 
		Liste 2,59421, 
		Liste 3,59423, 
		Liste 4,59425, 
	Statistiken
		Beschftigungsstatistik BESTA,32955, 
		Lohnstrukturstatistik BFS,32957, 
		Kurzarbeitsstatistik,59414, 
